
人體與物體之間,或兩個不同物體之間的靜電放電,可能導致敏感電子設備或控件受到持續的干擾乃至破壞。靜電放電的起因有多種,但GB/T17626.2-2006主要描述在低濕度情況下,通過摩擦等因素,使人體積累了電荷。當帶有電荷的人與設備接觸時,就可能產生靜電放電。
波形參數
等級 | 指示電壓/kV | 放電的第一個峰值電流/A(±10﹪) | 放電開關操作時的上升時間tr/ns | 在30ns時的電流/A(±30﹪) | 在60ns時的電流/A(±30﹪) |
| 1 | 2 | 7.5 | 0.7~1 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 15 | 0.7~1 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 22.5 | 0.7~1 | 12 | 6 |
| 4 | 8 | 30 | 0.7~1 | 16 | 8 |
試驗的嚴酷度等級
| 1a接觸放電 | 1b空氣放電 | ||
| 等級 | 試驗電壓/kV | 等級 | 試驗電壓/kV |
| 1 2 3 4 X1) | 2 4 6 8 特殊 | 1 2 3 4 X1) | 2 4 8 15 特殊 |
| 1)“X”是開放等級,該等級必須在專用設備的規范中加以規定,如果規定了高于表格中的電壓,則可能需要專用的試驗設備。 | |||
